Ramtider grundskola
Dag | Starttid | Sluttid |
Förskoleklass | ||
Måndag | 08:10 | 13:10 |
Tisdag | 08:10 | 13:10 |
Onsdag | 08:10 | 13:10 |
Torsdag | 08:10 | 13:10 |
Fredag | 08:10 | 13:10 |
Årskurs 1 | ||
Måndag | 08:10 | 13:15 |
Tisdag | 08:10 | 13:15 |
Onsdag | 08:10 | 14:10 |
Torsdag | 08:10 | 13:15 |
Fredag | 08:10 | 13:15 |
Årskurs 2 | ||
Måndag | 08:10 | 13:15 |
Tisdag | 08:10 | 13:15 |
Onsdag | 08:10 | 14:10 |
Torsdag | 08:10 | 13:15 |
Fredag | 08:10 | 13:15 |
Årskurs 3 | ||
Måndag | 08:10 | 13:15 |
Tisdag | 08:10 | 13:15 |
Onsdag | 08:10 | 14:50 |
Torsdag | 08:10 | 13:15 |
Fredag | 08:10 | 13:15 |
Årskurs 4 | ||
Måndag | 08:10 | 13:15 |
Tisdag | 08:10 | 14:50 |
Onsdag | 08:10 | 14:50 |
Torsdag | 08:10 | 13:15 |
Fredag | 08:10 | 13:15 |
Årskurs 5 | ||
Måndag | 08:10 | 14:50 |
Tisdag | 08:10 | 14:50 |
Onsdag | 08:10 | 14:50 |
Torsdag | 08:10 | 14:50 |
Fredag | 08:10 | 13:20 |
Årskurs 6 | ||
Måndag | 08:10 | 14:50 |
Tisdag | 08:10 | 14:50 |
Onsdag | 08:10 | 14:50 |
Torsdag | 08:10 | 14:50 |
Fredag | 08:10 | 13:20 |
Årskurs 7 | ||
Måndag | 08:10 | 14:50 |
Tisdag | 08:10 | 14:50 |
Onsdag | 08:10 | 14:50 |
Torsdag | 08:10 | 14:50 |
Fredag | 08:10 | 14:50 |
Årskurs 8 | ||
Måndag | 08:10 | 14:50 |
Tisdag | 08:10 | 14:50 |
Onsdag | 08:10 | 14:50 |
Torsdag | 08:10 | 14:50 |
Fredag | 08:10 | 14:50 |
Årskurs 9 | ||
Måndag | 08:10 | 14:50 |
Tisdag | 08:10 | 14:50 |
Onsdag | 08:10 | 14:50 |
Torsdag | 08:10 | 14:50 |
Fredag | 08:10 | 14:50 |
Senast ändrad 2 oktober 2024